بروز رسانی: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۴ | ||||
---|---|---|---|---|
نرخ جدید | واحد | نماد | پرچم | |
-312430 | ریال 0 | دلار آمریکا | USD | ![]() |
-358960 | ریال 0 | پوند انگلستان | GBP | ![]() |
-317870 | ریال 0 | یورو اروپا | EURO | ![]() |
-85180 | ریال 0 | درهم عمارات | AED | ![]() |
-16500 | ریال 0 | لیر ترکیه | TUR | ![]() |
-3770 | ریال 0 | روپیه هند | INR | ![]() |
-241400 | ریال 0 | دلار کانادا | CAD | ![]() |
-45100 | ریال 0 | یوان چین | RMB | ![]() |
-215050 | ریال 0 | ین ژاپن | JPY | ![]() |
0 | ریال 0 | کرون سوئد | TUR | ![]() |
واحد مقصد To | واحد مبدا From | مقدار Amount | |
0 شماره ثبتی |
شماره تلفن : 021-88654745-6 |
فکس : 021-88798862 |
آدرس : تهران -خیابان ولی عصر - بلوار میرداماد - ساختمان اسکان- پلاک 18 |