پلاستیک نوعی ماده پلیمری با مولکول های سنگین دارای کربن و هیدروزن با تعداد بسیار بالا می باشد. پلاستیک ها در انواع مختلفی با ترکیبات شیمیایی مختلف که پر کاربرد ترین آنها پلی پروپیلن PP و پلی ونیل کلرید PVC هستند در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهمترین مشخصات شیمیایی مواد پلاستیکی میل بسیار اندک آنها به واکنش شیمیایی با انواع مواد حتی با اسید ها می باشد. در واقع نیروی چسبندگی مولکولی بسیار بالای پلاستیکی که در سطحی بسیار بالاتر از نیروی چسبندگی سطحی است سبب می شود انواع سیالات بر روی پلاستیک روان شوند. همین امر سبب کاربری پلاستیک برای تولید پمپ اسید در بخش های مرطوب Wet parts یعنی در پروانه و هوزینگ الکتروپمپ ها می شود.
مواد پلاستیکی در تماس با انواع اسید در درجه بندی های متفاوتی قرار می گیرند که برخی در تماس با نوع خاصی از اسید مقاومت مناسب تر و برخی مقاومت محدودتری دارند. این سطح مقاومت ملاکی مهم در انتخاب نوع ترکیب پلاستیکی در تولید انواع ظروف نگهدارنده اسید ها و پمپ های پلاستیکی یا پلیمری که برای انتقال اسید بکار می روند محسوب می شود. در جدول زیر به مقایسه قابلیت انواع مختلف ترکیبات پلاستیکی در تماس با پر مصرف ترین نوع اسید های صنعتی می پردازیم.
مقاومت اسیدی انواع پلاستیک | |||||||
ترکیب شیمیایی | پلی اتیلن با دانسیته پایین | پلی اتیلن با دانسیته بالا | پلی پروپیلن PP | PVC پلی ونیل کلرید | PET | PS پلی استرین | |
Acetic Acid, glacial | قابل قبول | عالی | عالی | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
Acetone | قابل قبول | عالی | عالی | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
Alcohol: Ethyl | قابل قبول | عالی | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | |
Alcohol: Methyl | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
Alcohol: N-Propyl | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | |
Aliphatic (Straight Chain) Hydrocarbons | ضعیف | قابل قبول | قابل قبول | عالی | عالی | ضعیف | |
Ammonia 28% | قابل قبول | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | |
Battery Electrolyte | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | |
Benzene, Xylene and other Aromatic Hydrocarbons | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
Bromine, liquid | ضعیف | ضعیف | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
Carbon Tetrachloride and other Chlorinated Hydrocarbons | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
Chromic Acid below 40% | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | |
Chromic Acid 40% or above | قابل قبول | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | ضعیف | |
Dipropylene Glycol | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | عالی | |
Ethers, simple | ضعیف | ضعیف | ضعیف | قابل قبول | مشخص نیست | ضعیف | |
Ethyl Acetate and other Simple Esters | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
Ethylene Glycol | عالی | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | عالی | |
Formaldehyde 36% | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | ضعیف | |
Formic Acid | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | |
Gasoline | ضعیف | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | ضعیف | |
Hexachlorophene | قابل قبول | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | مشخص نیست | مشخص نیست | |
Hydrobromic Acid 48% | عالی | عالی | قابل قبول | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | |
Hydrochloric (muriatic) Acid 36% or 22.4º Be | عالی | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | قابل قبول | |
Hydrofluoric Acid up to 52% | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | ضعیف | |
Hydrofluosilicic Acid up to 26% | عالی | عالی | مشخص نیست | مشخص نیست | مشخص نیست | قابل قبول | |
Hydrogen Peroxide up to 30% | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | |
Kerosene, Naphtha, Mineral Spirits, Petroleum, Distillate or Stoddard Solvent | ضعیف | قابل قبول | مشخص نیست | قابل قبول | قابل قبول | ضعیف | |
Mercury, metal | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | عالی | |
Methyl Ethyl Ketone (MEK) | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
MEK Peroxide | مشخص نیست | عالی | مشخص نیست | ضعیف | مشخص نیست | ضعیف | |
Nitric Acid under 20% | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | ضعیف | |
Nitric Acid 20-70% | قابل قبول | قابل قبول | قابل قبول | عالی | مشخص نیست | ضعیف | |
Oxalic Acid | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | عالی | |
Phenol | قابل قبول | قابل قبول | عالی | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | |
Phosphoric Acid 85% or 59º Be | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | |
Potassium Hydroxide | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | |
Quaternary Ammonium Salt Solutions | عالی | عالی | عالی | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | |
Sodium Hydroxide | عالی | عالی | عالی | عالی | قابل قبول | قابل قبول | |
Sodium Hypochlorite to 6% available Chloride | عالی | عالی | عالی | عالی | CA | قابل قبول | |
Sodium Hypochlorite 7-15% available Chloride | عالی | عالی | قابل قبول | عالی | مشخص نیست | قابل قبول | |
Sul class="thewords"phuric Acid, cond. to 93% or 66º Be | قابل قبول | قابل قبول | عالی | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | |
Trichloroethane | ضعیف | ضعیف | قابل قبول | عالی | عالی | ضعیف | |
Turpentine | ضعیف | ضعیف | قابل قبول | عالی | عالی | ضعیف | |
Water | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
بدیهی است که برای برخی از کاربری های صنعتی تنها قابلیت مقاومت پلاستیک در برابر اسید ها معیار انتخاب نبوده و فاکتور های مهم دیگری مانند مقاومت حرارتی پلاستیک، قیمت ترکیبات پلاستیکی و عوامل محیط زیستی نیز مد نظر قرار خواهند گرفت.